Truhlářské řezivo
aktuální ceník k 19.11.2024 ke stažení ZDE
typ dřeva | síla | cena/m3 (bez DPH) | cena/m3 (vč. DPH) |
---|---|---|---|
Smrk | 30 mm | 16.000,- Kč | 19.360,- Kč |
Smrk | 40 mm | 16.500,- Kč | 19.965,- Kč |
Smrk | 50 mm | 16.500,- Kč | 19.965,- Kč |
Smrk | 60 mm | 17.300,- Kč | 20.933,- Kč |
Smrk "C" | 50 mm | 11.000,- Kč | 13.310,- Kč |
Borovice | 30 mm | 13.500,- Kč | 16.335,- Kč |
Borovice | 50 mm | 13.900,- Kč | 16.819,- Kč |
Borovice | 60 mm | 14.200,- Kč | 17.182,- Kč |
Buk | 32 mm | 13.900,- Kč | 16.819,- Kč |
Buk | 50 mm | 15.200,- Kč | 18.392,- Kč |
BUK | 60 mm | 16.000,- Kč | 19.360,- Kč |
Buk pařený | 30 mm | 14.900,- Kč | 18.029,- Kč |
Buk pařený | 40 mm | 15.500,- Kč | 18.755,- Kč |
Buk pařený | 50 mm | 15.500,- Kč | 18.755,- Kč |
Dub "A/B" | 30 mm | 28.900,- Kč | 34.969,- Kč |
Dub "A/B" | 50 mm | 32.900,- Kč | 39.809,- Kč |
Dub "A/B" | 60 mm | 35.500,- Kč | 42.955,- Kč |
Dub "A" | 50 mm | 36.500,- Kč | 44.165,- Kč |
Dub "B" | 30 mm | 18.000,- Kč | 21.780,- Kč |
Modřín | 30 mm | 18.900,- Kč | 22.869,- Kč |
Modřín | 50 mm | 18.900,- Kč | 22.869,- Kč |
Modřín | 60 mm | 19.900,- Kč | 24.079,- Kč |
Jasan | 32 mm | 16.800,- Kč | 20.328,- Kč |
Jasan | 50 mm | 16.800,- Kč | 20.328,- Kč |
Jasan | 60 mm | 16.800,- Kč | 20.328,- Kč |
Jilm | 50 mm | 31.000,- Kč | 37.510,- Kč |
Akát pař. | 50 mm | 28.000,- Kč | 33.880,- Kč |
Lípa | 30 mm | 9.900,- Kč | 11.979,- Kč |
Lípa | 50 mm | 9.900,- Kč | 11.979,- Kč |
Olše | 30 mm | 13.500,- Kč | 16.335,- Kč |
Olše | 50 mm | 13.500,- Kč | 16.335,- Kč |
platnost cen je od 19.11.2024, aktuální ceník ke stažení ZDE
Prodej truhlářského řeziva v Ondřejove - okres Praha-východ cca 25 minut autem od Prahy.