Dřevěné hoblované plotovky a fošny
aktuální ceník k 1.6.2022 hoblovaný sortiment ke stažení ZDE
aktuální ceník k 1.6.2022 modřínový sortiment ke stažení ZDE
Název | Rozměr | Délka | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|---|
JŘ Smrk A/B | 18/82 | 3m, 4m, 5m | 28,78 Kč / bm | 34,83 Kč / bm |
JŘ Smrk "C" | 18/82 | 4m | 20,07 Kč / bm | 24,29 Kč / bm |
JŘ Smrk A/B | 18/110 | 5m | 38,61 Kč / bm | 46,72 Kč / bm |
JŘ Smrk "C" | 18/110 | 4m | 26,93 Kč / bm | 32,58 Kč / bm |
JŘ Smrk A/B | 18/140 | 3m, 4m, 5m | 49,14 Kč / bm | 59,46 Kč / bm |
JŘ Smrk "C" | 18/140 | 3m, 4m | 34,27 Kč / bm | 41,47 Kč / bm |
JŘ Smrk A/B | 18/180 | 3m, 4m, 5m | 63,18 Kč / bm | 76,45 Kč / bm |
JŘ Smrk A/B | 19/196 | 4m | 290,47 Kč / ks |
351,47 Kč / ks |
JŘ Smrk "C" | 19/196 | 4m | 245,79 Kč / ks | 297,41 Kč / ks |
JŘ Smrk A/B | 27/130 | 4m | 260 Kč / ks | 315 Kč / ks |
JŘ Smrk A/B | 27/130 | 5m | 325 Kč / ks | 393 Kč / ks |
JŘ Smrk "C" | 27/130 | 4m | 176 Kč / ks | 213 Kč / ks |
JŘ Smrk A/B | 27/180 | 4m | 360 Kč / ks | 436 Kč / ks |
JŘ Smrk A/B | 27/180 | 5m | 450 Kč / ks | 545 Kč / ks |
JŘ Smrk "C" | 27/180 | 5m | 305 Kč / ks | 369 Kč / ks |
JŘ Smrk A/B | 25/225 | 4m | 473 Kč / ks | 572 Kč / ks |
JŘ Smrk A/B | 25/225 | 5m | 591 Kč / ks | 715 Kč / ks |
JŘ Smrk A/B | 42/42 | 4m | 176 Kč / ks | 213 Kč / ks |
JŘ Smrk A/B | 42/42 | 5m | 220 Kč / ks | 266 Kč / ks |
JŘ Smrk "C" | 90/90 | 4m | 295 Kč / ks | 357 Kč / ks |
JŘ Modřín A/B | 19/110 | 4m | 230 Kč / ks | 278 Kč / ks |
JŘ Modřín A/B | 19/140 | 4m | 293 Kč / ks | 354 Kč/ks |
JŘ Modřín A/B | 25/95 | 5m | 326 Kč / ks | 395 Kč / ks |
JŘ Modřín A/B | 25/140 | 4m | 385 Kč / ks | 466 Kč / ks |
JŘ Modřín A/B | 40/120 | 4m | 528 Kč / ks | 639 Kč / ks |
JŘ Modřín A/B | 40/60 | 4m, 5m | 264 Kč / ks | 319 kč / ks |
JŘ Modřín lepený | 45/70 | 4m | 347 Kč / ks | 419 Kč / ks |
aktuální ceník hoblovaný sortiment od 1.6.2022 ke stažení ZDE
aktuální ceník modřínový sortiment od 1.6.2022 ke stažení ZDE
Prodej hoblovaných plotovek a fošen v Ondřejove - okres Praha-východ cca 25 minut autem od Prahy.