Hranoly
aktuální ceník stavební řezivo 16.10.2023 ke stažení ZDE
Profil | Délka | Cena/m3 (bez DPH) | Cena/m3 (vč. DPH) |
---|---|---|---|
80/80 | 4m - 5m | 7.900 Kč | 9.559 Kč |
80/100 | 4m - 5m | 7.900 Kč | 9.559 Kč |
80/120 | 4m - 5m | 9.500 Kč | 11.495 Kč |
100/100 | 3m - 4m - 5m | 7.900 Kč | 9.559 Kč |
100/120 | 4m - 5m | 8.500 Kč | 10.285 Kč |
120/120 | 4m - 5m | 8.500 Kč | 10.285 Kč |
120/120 douglaska |
5m | 10.300 Kč | 12.463 Kč |
100/120 |
5m | 10.300 Kč | 12.463 Kč |
Modřínové stavební řezivo | |||
modřín 50/110 | 4m, 5m | 15.500Kč | 18.755Kč |
modřín 50/130 | 4m | 15.500Kč | 18.755Kč |
modřín 90/90 | 4m, 5m | 15.500Kč | 18.755Kč |
modřín 110/132 | 4m | 15.500Kč | 18.755Kč |
Profil | Cena/m3 (vč DPH) - (4m - 5m) | Cena/m3 (vč DPH) - (6m - 9m) |
---|---|---|
30/160 | 9.559 Kč | |
30/200 | 10.285 Kč | |
40/160 | 9.559 Kč | |
40/200 | 9.559 Kč | |
50/160 | 9.559 Kč | 11.495 - 11.979Kč |
50/200 | 9.559 Kč | |
60/160 | 9.559 Kč | 11.495 - 11.979Kč |
80/160 | 10.285Kč | 11.495 - 11.979Kč |
80/180 | 10.285Kč |
11.495 - 11.979Kč |
100/140 | 10.285Kč | 11.495 - 11.979Kč |
100/160 | 10.285Kč | 11.495 - 11.979Kč |
100/180 | 10.648Kč | 11.495 - 11.979Kč |
120/160 | 11.495Kč | 11.495 - 15.125Kč |
150/150 | 11.495Kč | 11.495 - 15.125Kč |
140/180 | 11.495Kč | 11.495 - 15.125Kč |
180/220 | 11.495Kč | 13.915 - 15.125Kč |
aktuální ceník k 16.6.2023 ke stažení ZDE
aktuální ceník modřínový program k 25.4.2024 ke stažení ZDE
výpočet ceny jednoho kusu hranolu - příklad:
hranol 100/100/4000
0,1 * 0,1 * 4 = 0,04 * 14.157,- Kč = 566,28Kč vč DPH
Prodej dřevěných hranolů v Ondřejově - okres Praha-východ cca 25 minut autem od Prahy.